Amatőr Kritérium Verseny – Eredmények
U5 (2015 és azután születettek)
Rajtszám | Név | Szül. dátum | Egyesület / lakhely | Neme | I/A | Helyezés |
12 | Erős Emília | 2016 | ZOMBA | L | 1. | |
13 | Erős Benedek | 2016 | ZOMBA | F | 2. | |
10 | Sárkány Mira Veronika | 2016. 10. 23. | SZEKSZÁRD | L | 3. |
U7 (2013-2014)
Rajtszám | Név | Szül. dátum | Egyesület / lakhely | Neme | I/A | Helyezés |
48 | Arató Ákos | 2013 | Budapest | F | 1. | |
52 | Szabó Dániel | 2013 | Szekszárd | F | 2. | |
47 | Mármarosi Adrián | 2014 | Szekszárd | F | 3. | |
51 | Nagy Petra | 2014 | Szekszárd | L | 4. |
Rajtszám | Név | Szül. dátum | Egyesület / lakhely | Neme | I/A | Helyezés |
50 | Erős Bertalan | 2014 | Zomba | F | 3. | |
55 | Kéri Zétény | 2014 | Szekszárd | F | 4. | |
49 | Halász Gábor | 2014 | Szekszárd | F | 6. |
U9 (2011-2012)
Rajtszám | Név | Szül. dátum | Egyesület / lakhely | I/A | Helyezés |
79 | Szilasi Dániel | 2011. | Budapest | A | 1. |
70 | Mármarosi Manuel | 2012. | Szekszárd | A | 2. |
72 | Erős Bendegúz | 2011. | Györköny | A | 3. |
72 | Rádi Noel | 2011. | Szekszárd | A | 4. |
U11 (2009-2010)
Rajtszám | Név | Szül. dátum | Egyesület / lakhely | I/A | Helyezés |
136 | Bán Botond | 2009. | Szekszárd | A | 1. |
134 | Steig Benjamin | 2010 | Szekszárd | A | 2. |
112 | Mármarosi Marcell | 2010 | Szekszárd | A | 3. |
133 | Tulok-Darita Simon | 2009 | Szekszárd | A | 4. |
120 | Nemes Botond | 2010 | Szekszárd | A | 5. |
119 | Vezsenyi Áron | 2009 | Őcsény | A | 6. |
Rajtszám | Név | Szül. dátum | Egyesület / lakhely | I/A | Helyezés |
118 | Drucker Péter | 2009 | KSI Budapest | I | 1. |
131 | Lencse Máté | 2010 | Szenyor KSE | I | 2. |
Rajtszám | Név | Szül. dátum | Egyesület / lakhely | I/A | Helyezés |
111 | Mármarosi Alexa | 2009 | Szekszárdi SZKE | I | 1. |
121 | Horváth Jázmin | 2009 | Szenyor KSE | I | 2. |
Rajtszám | Név | Szül. dátum | Egyesület / lakhely | I/A | Helyezés |
130 | Tarcsai Boglárka | 2009 | Szenyor KSE | A | 1. |
U13 (2007-2008)
Rajtszám | Név | Szül. dátum | Egyesület / lakhely | I/A | Helyezés |
208 | Balaskó Ádám | 2008 | Szenyor KSE | I | 1. |
253 | Iványi Zétény | 2008 | Szenyor KSE | I | 2. |
294 | Kiss Zsombor | 2007 | Szekszárd | I | 3. |
Rajtszám | Név | Szül. dátum | Egyesület / lakhely | I/A | Helyezés |
212 | Tóth Kevin | 2008 | Komló | A | 1. |
201 | Tamás Kristóf | 2008 | Szenyor KSE | A | 2. |
199 | Széles Máté | 2007 | Sióagárd | A | 3. |
Rajtszám | Név | Szül. dátum | Egyesület / lakhely | I/A | Helyezés |
257 | Biró Nóra | 2008 | Szekszárd | I | 1. |
U15 (2005-2006)
Rajtszám | Név | Szül. dátum | Egyesület / lakhely | I/A | Helyezés |
200 | Hancz Tamás | 2006 | Szenyor KSE | I | 1. |
234 | Gangl Bence | 2006 | Szenyor KSE | I | 2. |
299 | Lelkes Bence | 2005 | Szenyor KSE | I | 3. |
Rajtszám | Név | Szül. dátum | Egyesület / lakhely | I/A | Helyezés |
214 | Petrics Botond | 2005 | Szekszárd | A | 1. |
93 | Varga Ákos | 2006 | Sióagárd | A | 2. |
Rajtszám | Név | Szül. dátum | Egyesület / lakhely | I/A | Helyezés |
292 | Vezsenyi Lora | 2005 | Őcsény | A | 1. |
U17 (2003-2004)
Rajtszám | Név | Szül. dátum | Egyesület / lakhely | I/A | Helyezés |
295 | Bán Benedek | 2004 | Szekszárdi SZKE | I | 1. |
83 | Szabó Csongor | 2004 | Szekszárdi SZKE | I | 2. |
97 | Farkas Máté | 2004 | Szenyor KSE | I | 3. |
95 | Bakó Jonatán | 2004 | Szekszárdi SZKE | I | 4. |
80 | Nemes Noel | 2004 | Decs | I | 5. |
Rajtszám | Név | Szül. dátum | Egyesület / lakhely | I/A | Helyezés |
270 | Straubinger Balázs | 2004 | Szekszárd | A | 1. |
U19 (2001-2002)
Rajtszám | Név | Szül. dátum | Egyesület / lakhely | I/A | Helyezés |
271 | Koleszár Olivér | 2001 | Szekszárd | I | 1. |
189 | Fűzfa Ambrus | 2001 | Szenyor KSE | I | 2. |
397 | Bagarus Bence | 2002 | Nagykozár | I | 3. |
Amatőr 1.
Rajtszám | Név | Szül. dátum | Egyesület / lakhely | I/A | Helyezés |
151 | Salamon László | 1981 | Szekszárd | 1. | |
190 | Balaskó Milán | 1980 | Szenyor KSE | 2. | |
152 | Oláh Gábor | 1984 | Szingo SE | 3. | |
262 | Topán Máté | 1985 | Szekszárd | 4. | |
369 | Csizmadia József | 1989 | Szekszárd | 5. |
Amatőr 2.
Rajtszám | Név | Szül. dátum | Egyesület / lakhely | I/A | Helyezés |
139 | Mármarosi Zoltán | 1976 | Szekszárdi SZKSE | 1. |
Amatőr 3.
Rajtszám | Név | Szül. dátum | Egyesület / lakhely | I/A | Helyezés |
265 | Biró Zoltán | 1972 | 1. | ||
330 | Gulyás Tamás | 1974 | Autósity Skoda Zengő | 2. | |
293 | Béda László | 1970 | 3. |
Amatőr 4.
Rajtszám | Név | Szül. dátum | Egyesület / lakhely | I/A | Helyezés |
397 | Kistemaker Ervin | 1963 | Amsterdam | 1. | |
264 | Ormánközi Zoltán | 1967 | Székesfehérvár | 2. | |
300 | Lénárd Béla | 1968 | Autósity Skoda Zengő | 3. | |
313 | Brozovácz László | 1960 | Pécs | 4. |