Gemenc Nagydíj

ALISCA BAU 50. Gemenc Nagydíj

2024. július 12-13.

130 km-t tekertek a Gemenc Nagydíj második napján

2017. május 26.

A szekszárdi Béla térről rajtolva, 130 km-es szakasszal folytatódott a 43. Alisca Bau Gemenc Nagydíj. A szakasz előtt nagy volt a tét a magyarok számára, akik közül ketten is a legjobb háromban voltak a prológ után. A mezőny lassú rajttal gurult ki a városból, a sióagárdi élesrajt után rögtön megkezdődtek a szökési kísérletek, ekkor még kevés sikerrel. Az első gyorsasági részhajrát Harcon, Beregszászi Bence (Degavi Tipográfia) nyerte. A mezőny ezt követően Zomba érintésével a kisdorogi körbe ért, mely a bonyhádvarasdi emelkedővel a tavalyi Országos Bajnokság pályájára kalauzolta a mezőnyt, ahol a három és fél kör mindegyikében az 1 km hosszú., átlagban 10%-os meredek nehezítette a versenyzők dolgát.

Rögtön az első körben szökésbe került Pelikán és Filutás is, de nem engedte őket messzire a mezőny. A körök során a forgatókönyv nagyon hasonlóan zajlott, minden körben kialakult egy néhány fős szökés, de 1 perc feletti előnyre nem tudtak szert tenni. A hegyi hajrákon nagy csata zajlott egy kazah és az osztrák Marco Friedrich (WSA greenlife) között, aki végül 13 pontot gyűjtött és a nap végén a hegyi trikót is átvehette. 

A nap leghosszabb szökése az utolsó előtti kisdorogi körben alakult ki, amikor Csomor Zoltán (Szekszárdi SZKE), Kulimbetov (Astana) és Malovec (Dukla Banska Bystrica) szöktek meg, előnyük a bonyhádi gyorsasági részhajránál másfél perc volt. A kazah ledurrantotta a hajrát, innen pedig két hosszabb emelkedő következett a möcsényi és a szálkai hegy mászásával. 

A sárga trikós csapata ekkor már magához ragadta a kezdeményezést, és a szálkai hegytetőnél be is érték a szökést, innen már alig több, mint 10 km volt a célig. A szekszárdi főutak mentén sok szurkoló fogadta a mezőnyt, majd a Garay tér macskaköves részére kanyarodva kezdődött az utolsó, de annál nehezebb 2 km. 

A Kálvária kilátóra (ahogyan a tegnapi prológon is), megint az olasz Tagliani (Delio Gallina) ért fel elsőként, így előnyét tovább növelte az összetettben és magabiztosan őrizte meg a sárga trikót, sőt a fehér és a zöld trikó összetettjét is vezeti. Második helyen Kusztor Péter futott be 5 mp hátrányban, a harmadik Jodok Salzmann (WSA) lett. Filutás a 8., Pelikán a 10. pozícióban ért fel a kilátóhoz. 

A mai befutó sorrendje az összetett sorrendjét is megadta, Tagliani vezet a szombati záróetap előtt 17 mp-el Kusztor és 28 mp-vel Salzmann előtt. 

Szombaton egy 105 km-es sík körpályán tesz meg három kört a mezőny, a Szekszárd – Decs – Sárpilis  körön, a rajt 13’00-kor lesz, a befutó 15’45 körül várható a Béla téren.

Az összetett állása a második versenynap után:

Rank Race no. UCI code Surname and name Team Time Gap
1 121 10013582206 TAGLIANI Filippo * Delio Gallina-Colosio-EuroFeed (c) 03:10:59  
2 101 10003214724 KUSZTOR Péter Hungarian National Team (n) 03:11:16 00:17
3 86 10008145960 SALZMANN Jodok * WSA-Greenlife (WSA) 03:11:27 00:28
4 71 10003270500 TYBOR Patrik Dukla Banska Bystrica (DKB) 03:11:36 00:37
5 72 10005540195 HARING Martin Dukla Banska Bystrica (DKB) 03:11:38 00:39
6 104 10008689665 PELIKÁN János * Hungarian National Team (n) 03:11:40 00:41
7 42 10009520532 FILUTÁS Viktor * Mugenrace-Team Veloki (c) 03:11:40 00:41
8 55 10009818202 KUZMIN Anton * Astana City (TSE) 03:11:44 00:45
9 54 10006895367 NIKITIN Matvey Astana City (TSE) 03:11:52 00:53
10 93 10015547565 OBAL Primoz Kult Soklan (c) 03:11:55 00:56
11 53 10008683605 LUCHSHENKO Sergey Astana City (TSE) 03:12:00 01:01
12 52 10008849010 AKHMETOV Galym Astana City (TSE) 03:12:01 01:02
13 131 10016046915 BITTNER Jakub Team Forman Cinelli (c) 03:12:01 01:02
14 1 10006421077 FEJES Gábor Bátorfi-Trek Team (c) 03:12:05 01:06
15 91 10007974087 PAVLIC Marko Kult Soklan (c) 03:12:16 01:17
16 2 10008731495 HOLLÓ Botond Bátorfi-Trek Team (c) 03:12:20 01:21
17 66 10050085427 LEZICA Facundo Gabriel TUSNAD Cycling Team (TCT) 03:12:27 01:28
18 51 10007909625 KULIMBETOV  Nurbolat Astana City (TSE) 03:12:30 01:31
19 122 10013785502 MERIS Mario * Delio Gallina-Colosio-EuroFeed (c) 03:12:32 01:33
20 41 10014543314 BERTALAN Balázs * Mugenrace-Team Veloki (c) 03:12:32 01:33
21 5 10014046691 RUTTKAY Zoltán * Bátorfi-Trek Team (c) 03:12:37 01:38
22 82 10010196704 FRIEDRICH Marco * WSA-Greenlife (WSA) 03:12:40 01:41
23 74 10011240462 CULLY Jan Andrej * Dukla Banska Bystrica (DKB) 03:12:42 01:43
24 12 10002083662 KISS Gergely Epronex- Bike Hungary (c) 03:12:46 01:47
25 36 10009659968 DINA Dániel * Kontent-DKSI (c) 03:12:52 01:53
26 65 10009667042 RAMOS Ruben Gabriel TUSNAD Cycling Team (TCT) 03:12:53 01:54
27 106 10009404839 RÓZSA Balázs Hungarian National Team (n) 03:12:53 01:54
28 92 10006686718 JENKO Robert Kult Soklan (c) 03:12:55 01:56
29 132 10013451254 FIERLA Ondrej Team Forman Cinelli (c) 03:12:57 01:58
30 43 10010039985 LÓKI Bence Mugenrace-Team Veloki (c) 03:12:58 01:59
31 4 10010082526 PÁLYI Csaba Bátorfi-Trek Team (c) 03:13:00 02:01
32 32 10011151950 SZARKA Gergely * Kontent-DKSI (c) 03:13:02 02:03
33 56 10010656038 TSOY Vladimir * Astana City (TSE) 03:13:02 02:03
34 103 10009500627 MÓRICZ Dániel * Hungarian National Team (n) 03:13:03 02:04
35 15 10010785269 KRIVÁN András Epronex- Bike Hungary (c) 03:13:04 02:05
36 3 10002589577 NAGY Gyula Bátorfi-Trek Team (c) 03:13:07 02:08
37 6 10002380524 SZEGHALMI Bálint Bátorfi-Trek Team (c) 03:13:08 02:09
38 14 10006066524 SOLYMOSI Márton Epronex- Bike Hungary (c) 03:13:13 02:14
39 23 10015084288 ISTLSTEKKER Zsolt * DeGaVi-Tipográfia (c) 03:13:13 02:14
40 75 10011075865 VLCAK Martin Dukla Banska Bystrica (DKB) 03:13:19 02:20
41 114 10002122159 CSOMOR Zoltán Szekszárdi SZKE (c) 03:13:25 02:26
42 11 10002307469 ÁBRÓK Norbert Epronex- Bike Hungary (c) 03:13:28 02:29
43 16 10012631707 DOLLESCHALL Patrick Epronex- Bike Hungary (c) 03:13:31 02:32
44 94 10010186802 CIBEJ Simon * Kult Soklan (c) 03:13:42 02:43
45 73 10004841492 PALCAK Jozef Dukla Banska Bystrica (DKB) 03:13:47 02:48
46 112 10007217689 HARTMANN József Szekszárdi SZKE (c) 03:13:48 02:49
47 85 10008821324 KOPFAUF Markus * WSA-Greenlife (WSA) 03:13:50 02:51
48 24 10009004210 PÁPAI Ádám * DeGaVi-Tipográfia (c) 03:13:59 03:00
49 31 10010785370 SZÖLLŐSI Ferenc * Kontent-DKSI (c) 03:14:01 03:02
50 84 10035052750 KOLB Stefan * WSA-Greenlife (WSA) 03:14:03 03:04
51 125 10009492846 BRUGNA Alessio * Delio Gallina-Colosio-EuroFeed (c) 03:14:09 03:10
52 96 10017647011 FURLAN Jernej Kult Soklan (c) 03:14:10 03:11
53 33 10023649590 SZENTPÉTERI András * Kontent-DKSI (c) 03:14:10 03:11

 

Kiemelt támogatóink:

Támogatóink: